0
Košík:
Celkom: 0,00 CZK
Vo vašom košíku nie sú žiadne ďalšie položky
Spolu (s DPH)
0,00 CZK
vrátane DPH
0,00 CZK
.
Najpredávanejšie
545,00 CZK
283,00 CZK
1 043,00 CZK
.
Prenájom detektoru plynu (%LEL, O2, H2S, CO) GasAlert Micro Clip XL
SkladomPředmětem pronájmu je 1ks detektor GasAlert Micro Clip XL, nabíjecí akumulátor, návod k obsluze a kalibrační protokol. Délka pronájmu je 1 měsíc. V případě kratší nebo delší doby pronájmu se na nás prosím obraťte telefonicky (+420 603 449 189) nebo e-mailem (info@detektor-shop.cz).
2 407,90 CZK
S DPH
Prenájom detektorov
x
Prenájom detektorov
Kedy sa oplatí detektor radšej prenajať?
- Jednorazová potreba využitia - viete, že detektor použijete len párkrát
- Dĺžka očakávaného prenájmu je v rádoch týždňov alebo mesiacov
Ako to funguje?
- Najprv nám zavolajte, aby sme pre vás mohli nájsť optimálne riešenie
- Na účet prenajímateľa je zložená kaucia
- Detektory odosielame na vašu adresu, cena dopravy je zahrnutá v prenájme
- Po vrátení detektorov prenajímateľovi je vystavený daňový doklad za prenájom detektorov a kaucia je poukázaná na váš účet
Prístroj | 1 mesiac |
---|---|
GasAlert MicroClip XL | 1990,- (bez DPH) |
GasAlert Quattro | 1990,- (bez DPH) |
Tento detektor si môžete prenajať. Kontaktujte nás na tel.: +420 603 449 189 alebo e-mailom info@detektor-shop.cz.
Je nám líto, ale tento výrobek nelze pronajmout.
Podívejte se ale do sekce Půjčovna detektorů a najdete všechny detektory, které vám rádi půjčíme.
Specifikace
4 -plynový detektor, osazeno senzory na výbušné plyny, CO - oxid uhelnatý, H2S - sirovodík a O2 - kyslík. Kalibrace přístroje je provedena před odesláním přístroje zákazníkovi.
Plyn: | H2S | CO | O2 % | Výbušné |
---|---|---|---|---|
Rozsah měření: | 0- 100 nebo 0- 200 ppm |
0- 500 nebo 0- 1000 ppm |
0- 30,0% | 0- 100% LEL |
Vynulování : | ano |
Kalibrace: | automatická |
Osvětlení displaye: | při alarmu automaticky a na požádání stisknutím tlačítka |
Autotest všech funkcí: | prověří senzor, elektroniku a baterie včetně alarmů |
Senzor: | výměnný, elektrochemický senzor (H2S/CO Twintox, O2); výměnný, katalytický LEL) |
Uživatelské menu zahrnuje: | nastavení STEL (5-15 min.v jednominutovém intervalu). Nastavení hodnot kalibračního plymu a data příští kalibrace. Tlačítko ON/OF: možnost kontrolní pípání; při zapnutí autokalibrace O2,možnost auto-vynulování LEL,CO a H2S vždy při zapínání; možnost blokování alarmů, funkce „SAFE" display; stealth-tichý mód; zablokování činnosti pokud je „prošlá" kalibrace. Nastavení jazyka; 0-100%LEL; možnost vypnutí alarmů (off); kontrolní pípání (každých 10sek.při zapnutí);jednotlivý senzor používán/nepoužíván |
Indikátory a alarmy: | jasné a výrazné alarmy - zvukové a vizuální |
Vizuální alarm: | tři blikající segmenty širokoviditelné, LCD indikují přítomnost plynu a zjištěnou úroveň alarmu |
Zvukový alarm: | variabilně pulsující alarm 95+dB (obvykle 100 dB) ve vzdálenosti 30cm |
Vibrační alarm: | vibrace varují pokud nastaly podmínky k vyhlášení alarmu |
Ostatní alarmy: | slabé baterie, přes limit, víceplynové alarmy a alarmy při absenci senzoru (nefunkční) |
Úroveň alarmů: | okamžitá dolní hranice alarmu pro všechny plyny; okamžitá horní hranice alarmu pro všechny plyny; TWA (time weighted average) a STEL (short term exposure limit) pro H2S, CO, OL (over limit alarm - alarm přes rozsah měření) |
LCD display: | nepřetržitě ukazující, alfanumerický. Informuje o: |
Monitorované plyny: | H2S, CO, O2 a výbušné (0 - 100% LEL) Koncentrace plynů: nepřetržitě zobrazována je okamžitá koncentrace (v ppm, v %LEL, v % objemu) STEL/TWA ppm : zaznamenané STEL (krátkodobý) a TWA (8-mi hodinový) naměřené hodnoty jsou zobrazovány stiskem tlačítka |
Nejvyšší hod.v ppm nebo v %: | zaznamenává v ppm nebo v procentech nejvyšší hodnoty koncentrací plynů a zobrazuje je stiskem tlačítka Nastavení alarmů: automaticky zobrazováno při zapnutí přístroje Testy: Autotest: test všech funkcí při zapnutí přístroje Baterie: nepřetržitě |
Všeobecné specifikace: | pouzdro je z pevného kompozitního materiálu, velmi odolného proti nárazu |
Pracovní teploty: | -20°C až +58°C Teplotní kód: T4 |
Vlhkost: | 0% až 95% RH (nekondenzuje) EMI/RFI: souhlasí s EMC pokyny 89/336/EEC Krytí: IP66/67 (ve schvalování) |
Životnost baterií: | 12 hodin (obvykle) Velikost: 10,7 x 6,0 x 3,6 cm Váha:160g |
Záruka: | dva roky plná záruka včetně senzorů |
Deník událostí: | uživatelský deník událostí |
Nahrávaná data: | všechny události při průběhu monitorování |
Interval záznamu: | nastavení z výroby v 15-ti sekundových intervalech |
Doba ulož.zaznam.informací: | 16 hodin; když je plný - přehrává nejstarší uložená data Vnitřní paměť: zaznamenává 10 událostí, kdy nastal alarm (standard) |
Ukládané informace: | typ plynu, maximální naměřená hodnota (ppm nebo %), trvání alarmu v minutách a sekundách, čas, který uplynul od doby, kdy alarm nastal ve dnech, hodinách a minutách, zbývající životnost, sériové číslo, autotest, kumulovaný „alarm čas" |
Hodnocení a certifikáty: | ATEX: CE II 1 G (výbušnost zóna 0) EEx ia IIC Prohlášení o shodě |
Předchozí model: GasAlert Micro Clip XT